当天南京个人房源
抓取量网站排行
58同城更新: 108 365淘房更新: 89 搜房帮更新: 11 -更新: -条
南京最新个人房源[选择城市]
不限江宁浦口玄武白下秦淮建邺鼓楼栖霞六合溧水高淳雨花周边
不限三汊河三牌楼上海路中央门五台山五塘广场其他凤凰西街北京西路华侨路和燕路城中城北大桥南路宁海路定淮门小市幕府山广州路建宁路挹江门水佐岗汉中门江东江东门河西清凉门湖南路热河南路福建路草场门虎踞路许府巷金陵小区黑龙江路龙江
不限出售出租
不限住宅别墅商铺写字楼
类型 区县 小区/楼盘 标题 楼层 房型 面积 价格
出售 鼓楼 先锋广场 先锋广场1室1厅1卫80平方 15楼 -室-厅 80平米 178万
出售 鼓楼 凤凰和鸣西区 凤凰和鸣西区2室2厅 9楼 2室2厅 96平米 558万
出售 鼓楼 工人新村 工人新村(鼓楼)2室1厅1卫53.25㎡ 1楼 2室1厅 53平米 195万
出售 鼓楼 长江新村40号 长江新村40号2室1厅1卫56平方 4楼 2室1厅 56平米 160万
出售 鼓楼 蔡家巷22号 蔡家巷22号2室1厅1卫56平方米 3楼 2室1厅 56平米 150万
出售 鼓楼 先锋广场 先锋广场2室1厅1卫45.38㎡95万元 11楼 -室-厅 45平米 95万
出售 鼓楼 紫竹林 紫竹林1室1厅1卫41平方米105万元 3楼 1室1厅 41平米 105万
出售 鼓楼 汇林绿洲上林苑 汇林绿洲上林苑149.5㎡ 1楼 4室2厅 149平米 475万
出售 鼓楼 蔡家巷22号 蔡家巷22号2室1厅1卫52.99平双南双阳台双 2楼 2室1厅 52平米 105万
出售 鼓楼 凤凰和鸣东区 凤凰和鸣东区3室2厅2卫164平方米 17楼 3室2厅 164平米 817万
出售 鼓楼 汇林绿洲广林苑 汇林绿洲广林苑160.53㎡ 1楼 4室2厅 160平米 750万
出售 鼓楼 长江新村5号 长江新村5号3室0厅1卫75.41平方米 6楼 3室-厅 75平米 142万
出售 鼓楼 许府巷7号 许府巷7号1室1厅1卫47.9平方 6楼 1室1厅 47平米 130万
出售 鼓楼 凤凰和鸣东区 凤凰和鸣东区2室1厅1卫64.16平方 4楼 2室1厅 64平米 370万
出售 鼓楼 长江新村40号 许府巷长江新村40号30㎡精品单室套 1楼 1室-厅 30平米 64万
出售 鼓楼 先锋广场 先锋广场53.56㎡ -楼 -室-厅 53平米 135万
出售 鼓楼 华贸玄武湖一号 华贸国际公寓 低总价入地铁口 15楼 -室-厅 46平米 175万
出售 鼓楼 紫竹林28号 紫竹林28号3室3厅2卫74.24㎡ -楼 3室3厅 74平米 220万
出售 鼓楼 紫苑 紫苑92.33㎡ 2楼 2室2厅 92平米 299万
出售 鼓楼 紫苑 紫苑7室2厅4卫 1楼 7室2厅 206平米 500万
上一页12下一页共24条记录